MARCAS E PILOTOS – LDA – SUPER |
NOME DO | CARRO | 1a. Etapa | 2a. Etapa | 3a. Etapa | 4a. Etapa | Total de |
PILOTO | No. | PROVA1 | PROVA2 | PROVA1 | PROVA2 | PROVA1 | PROVA2 | PROVA1 | PROVA2 | Pontos |
1 | FÁBIO CARVALHO | 100 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 140 |
2 | LUIS G.R. FILGUEIRAS | 66 | 20 | 12 | 20 | 20 | NP | NP | 15 | 15 | 102 |
3 | CESAR MARTINS | 82 | NP | NP | 10 | 12 | 20 | 8 | 12 | 12 | 74 |
4 | JEFFERSON GOMES / ELIEL QUINTINO GOMES | 15 | 8 | NP | 12 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 54 |
5 | CARLOS AURICCHIO | 360 | 4 | 10 | 1 | 6 | 8 | 12 | NP | NP | 41 |
6 | ANDERSON SCOVOLI | 43 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 37 |
7 | ALEXANDRE PAPAZISSIS | 16 | NP | NP | NP | NP | 12 | 15 | NP | NP | 27 |
8 | CARLOS ROBERTO ASCIUTTI | 800 | 12 | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | 8 | 23 |
9 | IVAN MAXIMIANO SALGADO / ALEXANDRE NUNES DE SOUZA | 171 | NP | 15 | NP | NP | NP | NP | 6 | NP | 21 |
10 | JOÃO LEMOS | 41 | NP | NP | 8 | 10 | NP | NP | NP | NP | 18 |
11 | HELIO SARAIVA JR | 12 | 10 | 8 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 18 |
12 | PAULO GENGO ZAMANA | 93 | NP | NP | 2 | 3 | NP | NP | 8 | 2 | 15 |
13 | CARLOS WILLIAN RAMOS SILVA / FERNANDO MARCELINO PEREIRA JR | 70 | NP | NP | NP | 1 | NP | NP | 2 | 10 | 13 |
14 | ALEXANDRE PEPE | 44 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 10 | 3 | 13 |
15 | DIOGO LAMOREA LAPENA | 414 | NP | NP | 3 | 8 | NP | NP | NP | NP | 11 |
16 | RICARDO GARGULIO | 77 | NP | NP | 4 | NP | NP | NP | NP | NP | 4 |
MARCAS E PILOTOS – LDA – LIGHT |
NOME DO | CARRO | 1a. Etapa | 2a. Etapa | 3a. Etapa | 4a. Etapa | Total de |
PILOTO | No. | PROVA1 | PROVA2 | PROVA1 | PROVA2 | PROVA1 | PROVA2 | PROVA1 | PROVA2 | Pontos |
1 | EDUARDO MATTAR | 27 | 15 | 8 | 20 | 20 | 20 | 10 | 12 | 6 | 111 |
2 | JOHNNY HUNTER | 101 | NP | 12 | 15 | 15 | 8 | 15 | 20 | 10 | 95 |
3 | EBER GOMES | 32 | 20 | 15 | NP | NP | 10 | 8 | 10 | 15 | 78 |
4 | DANILO CASTANHA | 53 | NP | 20 | NP | NP | NP | NP | 15 | 20 | 55 |
5 | GUSTAVO CAMILO DOS SANTOS | 151 | NP | NP | NP | NP | 15 | 20 | NP | NP | 35 |
6 | DENIS MARCOLIN | 5 | 10 | 10 | DQ | 10 | NP | NP | NP | NP | 30 |
7 | SAMIR GUIMARÃES SILVA | 49 | NP | NP | NP | NP | 6 | 12 | NP | NP | 18 |
8 | RICARDO BRITO | 625 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 8 | 8 | 16 |
MARCAS E PILOTOS – LDA – NOVATOS |
NOME DO | CARRO | 1a. Etapa | 2a. Etapa | 3a. Etapa | 4a. Etapa | Total de |
PILOTO | No. | PROVA1 | PROVA2 | PROVA1 | PROVA2 | PROVA1 | PROVA2 | PROVA1 | PROVA2 | Pontos |
1 | OSVALDO QUEIROZ | 36 | 20 | NP | 15 | 12 | 15 | 15 | 8 | 20 | 105 |
2 | FABIANO PASSARELLI | 260 | 3 | 6 | NP | NP | 20 | 20 | 20 | 6 | 75 |
3 | THIAGO LIRA | 80 | 15 | 15 | NP | NP | 12 | 10 | 15 | NP | 67 |
4 | VANDER ALCARAZ FILHO | 111 | NP | 20 | 20 | 15 | NP | NP | NP | NP | 55 |
5 | CARLOS ALBERTO/ ELVIS CARLOS DANTAS | 333 | 10 | 2 | 12 | NP | NP | NP | 8 | 20 | 52 |
6 | HUGO DORIA | 91 | NP | 6 | NP | NP | 8 | 6 | 4 | 15 | 39 |
7 | CESAR UAGUSTO DE SOUZA | 7 | 12 | 10 | 10 | NP | NP | NP | NP | NP | 32 |
8 | RENATA DOS SANTOS CAMARGO | 37 | 4 | 4 | NP | NP | NP | NP | 12 | 8 | 28 |
9 | KONRAD MARCUCCI VIEHMANN | 73 | NP | NP | 4 | 20 | NP | NP | NP | NP | 24 |
10 | FELIPE MEIRELLES | 62 | NP | NP | 6 | 10 | 3 | 3 | NP | NP | 22 |
11 | REUTER ESTEVES / NERIO N. FERNANDES | 89 | 2 | 12 | 6 | NP | NP | NP | NP | NP | 20 |
12 | GABRIEL NEVES | 55 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 10 | 10 | 20 |
13 | JOÃO PEDRO MARTINS VELARD | 8 | NP | NP | NP | NP | 10 | 8 | NP | NP | 18 |
14 | MAYCON ALEXANDRE OLIVEIRA | 200 | NP | NP | 8 | 8 | NP | NP | NP | NP | 16 |
15 | GUSTAVO GONÇALVES | 79 | NP | NP | NP | NP | 4 | 12 | NP | NP | 16 |
16 | CESAR AUGUSTO DE SOUZA | 7 | NP | NP | NP | NP | 6 | 4 | NP | NP | 10 |
17 | ADRIANO RODRIGUES | 67 | 8 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 8 |
18 | RAFAEL THIEMER | 26 | NP | 8 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 8 |
19 | CARLOS RICHTER | 11 | 6 | 2 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 8 |
20 | FABIO BUZZATO | 717 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 | 4 | 7 |
21 | EMERSON PIEDADE | 74 | NP | NP | NP | 6 | NP | NP | NP | NP | 6 |
22 | CARLOS EDUARDO MORELO | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | NP | NP | NP | NP | 5 |
23 | CARLOS ALBERTO F. CARVALHO | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | NP | NP | NP | NP | 3 |
24 | FERNANDO DE SENTI | 99 | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 1 |